Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 (женщины)
14-08-2016 15:04Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 (женщины)
Эта статья посвящена текущему спортивному соревнованию по волейболу, которое окончится через 7 дней.
Информация может часто изменяться по мере развития события. Если, на ваш взгляд, информация в статье устарела, пожалуйста, внесите необходимые изменения.
|
Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Составы | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | Мужчины | Женщины | ||
Пляжный волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация |
Соревнования по волейболу среди женских команд на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходят с 6 по 20 августа 2016 года в спортивном комплексе «Мараканазинью».
Содержание
Квалификация
Турнир | Дата | Место проведения | Квота | Команды |
---|---|---|---|---|
Принимающая страна | 1 | Бразилия | ||
Кубок мира | 22 августа — 6 сентября 2015 | Япония | 2 | Китай |
Сербия | ||||
Европейский квалификационный турнир | 4—9 января 2016 | Анкара | 1 | Россия |
Южноамериканский квалификационный турнир | 4—10 января 2016 | Сан-Карлос-де-Барилоче | 1 | Аргентина |
Североамериканский квалификационный турнир | 7—9 января 2016 | Линкольн | 1 | США |
Африканский квалификационный турнир | 12—19 февраля 2016 | Яунде | 1 | Камерун |
Азиатский квалификационный турнир[1] | 14—22 мая 2016 | Токио | 1 | Япония |
Мировой квалификационный турнир | 3 | Италия | ||
Нидерланды | ||||
Республика Корея | ||||
Интерконтинентальный квалификационный турнир | 20—22 мая 2016 | Сан-Хуан | 1 | Пуэрто-Рико |
Всего | 12 |
Соревнование
Групповой этап
Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Международной федерации волейбола. Сборная Бразилии на правах организатора получила первый номер посева в группе A.
Группа A | Группа B |
---|---|
Бразилия (организатор) |
США (1) |
Группа A
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Бразилия | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | max | 302 | 207 | 1,459 |
2. Россия | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12,000 | 328 | 248 | 1,323 |
3. Республика Корея | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1,000 | 309 | 314 | 0,984 |
4. Япония | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 271 | 301 | 0,900 |
5. Аргентина | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0,273 | 256 | 331 | 0,773 |
6. Камерун | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0,167 | 270 | 335 | 0,806 |
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6.08 | 9:30 | Япония | 1:3 | Республика Корея | 25:19 | 15:25 | 17:25 | 21:25 | 5760 | P2 | |
15:00 | Бразилия | 3:0 | Камерун | 25:14 | 25:21 | 25:13 | 7890 | P2 | |||
20:30 | Россия | 3:0 | Аргентина | 25:13 | 25:10 | 25:16 | 5437 | P2 | |||
8.08 | 11:35 | Япония | 3:0 | Камерун | 25:20 | 25:15 | 25:17 | 5400 | P2 | ||
20:30 | Россия | 3:1 | Республика Корея | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 25:14 | 5398 | P2 | ||
22:35 | Бразилия | 3:0 | Аргентина | 25:16 | 25:19 | 25:11 | 7651 | P2 | |||
10.08 | 17:05 | Россия | 3:0 | Камерун | 25:19 | 25:22 | 25:23 | 6396 | P2 | ||
20:30 | Республика Корея | 3:0 | Аргентина | 25:18 | 25:20 | 25:23 | 7248 | P2 | |||
22:35 | Бразилия | 3:0 | Япония | 25:18 | 25:18 | 25:22 | 8759 | P2 | |||
12.08 | 11:35 | Аргентина | 3:2 | Камерун | 19:25 | 25:19 | 26:28 | 25:21 | 15:13 | 5345 | P2 |
20:30 | Россия | 3:0 | Япония | 25:14 | 30:28 | 25:18 | 7448 | P2 | |||
22:35 | Бразилия | 3:0 | Республика Корея | 25:17 | 25:13 | 27:25 | 8790 | P2 | |||
14.08 | 11:35 | Республика Корея | Камерун | ||||||||
20:30 | Япония | Аргентина | |||||||||
22:35 | Бразилия | Россия |
Группа B
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. США | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3,000 | 373 | 320 | 1,166 |
2. Сербия | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3,333 | 310 | 289 | 1,073 |
3. Нидерланды | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2,200 | 350 | 325 | 1,076 |
4. Китай | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1,333 | 318 | 292 | 1,089 |
5. Италия | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,083 | 276 | 325 | 0,849 |
6. Пуэрто-Рико | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0,000 | 228 | 304 | 0,750 |
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6.08 | 11:35 | Китай | 2:3 | Нидерланды | 23:25 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 13:15 | 6410 | P2 |
17:05 | США | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:17 | 25:22 | 25:17 | 6832 | P2 | |||
22:35 | Сербия | 3:0 | Италия | 27:25 | 25:20 | 25:23 | 4373 | P2 | |||
8.08 | 9:30 | Китай | 3:0 | Италия | 25:21 | 25:21 | 25:16 | 4804 | P2 | ||
15:00 | США | 3:2 | Нидерланды | 18:25 | 25:18 | 21:25 | 25:20 | 15:8 | 5455 | P2 | |
17:05 | Сербия | 3:0 | Пуэрто-Рико | 29:27 | 25:18 | 25:20 | 5730 | P2 | |||
10.08 | 9:30 | Китай | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:20 | 25:17 | 25:18 | 4386 | P2 | ||
11:35 | Италия | 0:3 | Нидерланды | 21:25 | 20:25 | 20:25 | 5539 | P2 | |||
15:00 | США | 3:1 | Сербия | 25:17 | 21:25 | 25:18 | 25:19 | 7134 | P2 | ||
12.08 | 9:30 | Китай | 0:3 | Сербия | 19:25 | 19:25 | 22:25 | 3509 | P2 | ||
15:00 | США | 3:1 | Италия | 25:22 | 25:22 | 23:25 | 25:20 | 7243 | P2 | ||
17:05 | Нидерланды | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:14 | 25:22 | 25:16 | 6742 | P2 | |||
14.08 | 9:30 | Сербия | Нидерланды | ||||||||
15:00 | Италия | Пуэрто-Рико | |||||||||
17:05 | США | Китай |
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
16 августа | ||||||||||
A1 | ||||||||||
18 августа | ||||||||||
B4 | ||||||||||
16 августа | ||||||||||
20 августа | ||||||||||
16 августа | ||||||||||
18 августа | ||||||||||
16 августа | ||||||||||
B1 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
20 августа | ||||||||||
Четвертьфиналы
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
16.08 | 10:00 | ||||||||||
14:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
22:15 |
Полуфиналы
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
18.08 | 13:00 | ||||||||||
22:15 |
Матч за 3-е место
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
20.08 | 13:00 |
Финал
Дата | Время (UTC?3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
20.08 | 22:15 |
Примечания
- ? Азиатская конфедерация волейбола отдельного отборочного турнира не проводит. На Олимпийские игры отбирается лучшая команда Азии по итогам Мирового квалификационного турнира.
- ? Рейтинг сборных на 6 октября 2015 года.
Ссылки
- Международная федерация волейбола (англ.)
- Волейбол на официальном сайте Игр (порт.) (англ.) (исп.) (фр.)